ГОСТ 23469.3-79

Гильзы кабельные соединительные медные, луженные, закрепляемые опрессовкой, предназначенные для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 до 300 мм2 на напряжение до 10 кВ.
Гильзы изготавливаются как медные без покрытия (УХЛ3), так и с покрытием оловянно-висмутовым сплавом (Т2).
| Типоразмер | Маркировка | L, мм |
d, мм |
d1, мм |
Масса 1000 шт., кг |
| 1,5-1,8-УХЛ3 | 1,5 | 20 | 3 | 1,8 | 0,8 |
| 1,5-1,8-Т2 | 1,5 | 20 | 3 | 1,8 | 0,8 |
| 2,5-2,6-УХЛ3 | 2,5 | 20 | 5 | 2,6 | 2,5 |
| 2,5-2,6-Т2 | 2,5 | 20 | 5 | 2,6 | 2,5 |
| 4-3-УХЛ3 | 4 | 30 | 5 | 3,0 | 3,3 |
| 4-3-Т2 | 4 | 30 | 5 | 3,0 | 3,3 |
| 6-4-УХЛ3 | 6 | 30 | 6 | 4,0 | 4,2 |
| 6-4-Т2 | 6 | 30 | 6 | 4,0 | 4,2 |
| 10-5-УХЛ3 | 10 | 30 | 8 | 5,0 | 8,1 |
| 10-5-Т2 | 10 | 30 | 8 | 5,0 | 8,1 |
| 16-6-УХЛ3 | 16 | 30 | 9 | 6,0 | 9,4 |
| 16-6-Т2 | 16 | 30 | 9 | 6,0 | 9,4 |
| 25-8-УХЛ3 | 25 | 40 | 11 | 8,0 | 15,7 |
| 25-8-Т2 | 25 | 40 | 11 | 8,0 | 15,7 |
| 35-10-УХЛ3 | 35 | 50 | 13 | 10,0 | 24,1 |
| 35-10-Т2 | 35 | 50 | 13 | 10,0 | 24,1 |
| Типоразмер | Маркировка | L, мм |
d, мм |
d1, мм |
Масса 1000 шт., кг |
| 50-11-УХЛ3 | 50 | 50 | 14 | 11,0 | 26,2 |
| 50-11-Т2 | 50 | 50 | 14 | 11,0 | 26,2 |
| 70-13-УХЛ3 | 70 | 53 | 16 | 13,0 | 31,2 |
| 70-13-Т2 | 70 | 53 | 16 | 13,0 | 31,2 |
| 95-15-УХЛ3 | 95 | 67 | 19 | 15,0 | 61,6 |
| 95-15-Т2 | 95 | 67 | 19 | 15,0 | 61,6 |
| 120-17-УХЛ3 | 120 | 67 | 22 | 17,0 | 92,0 |
| 120-17-Т2 | 120 | 67 | 22 | 17,0 | 92,0 |
| 150-19-УХЛ3 | 150 | 67 | 25 | 19,0 | 118,0 |
| 150-19-Т2 | 150 | 67 | 25 | 19,0 | 118,0 |
| 185-21-УХЛ3 | 185 | 75 | 27 | 21,0 | 152,9 |
| 185-21-Т2 | 185 | 75 | 27 | 21,0 | 152,9 |
| 240-24-УХЛ3 | 240 | 75 | 32 | 24,0 | 204,0 |
| 240-24-Т2 | 240 | 75 | 32 | 24,0 | 204,0 |
| 300-27-УХЛ3 | 300 | 75 | 34 | 27,0 | 227,0 |
| 300-27-Т2 | 300 | 75 | 34 | 27,0 | 227,0 |
Частное предприятие "Мет-Ал"